№28
Ежедневно

Автобус №28

Звенигород (ул. Украинская — сан. им. Герцена

☀️
+18°C Ясно, Одинцово
⏱
Время в пути ~ 1 ч 53 мин
🔄
Интервал 10–20 мин
🌅
Режим работы с 07:25
📍
Остановок на линии 8 рейсов

Расписание на весь день (2026)

Отправление от: ст. Звенигород (ул. Украинская ▾
ℹ️ Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 07:25, последний в 17:45)
▾
№ В ПУТИ ОСТАНОВКА ПРИБЫТИЕ
01 0 мин
Кв-л.им.Маяковского Начальная остановка
07:25
02 +2 мин 07:27
03 +4 мин 07:29
04 +6 мин 07:31
05 +10 мин 07:35
06 +13 мин 07:38
07 +16 мин 07:41
08 +18 мин 07:43
09 +21 мин 07:46
10 +24 мин 07:49
11 +27 мин 07:52
12 +29 мин 07:54
13 +32 мин 07:57
14 +35 мин 08:00
15 +37 мин 08:02
16 +40 мин 08:05
17 +43 мин 08:08
18 +45 мин 08:10
19 +48 мин 08:13
20 +51 мин 08:16
21 +54 мин 08:19
22 +56 мин 08:21
23 +59 мин 08:24
24 +62 мин 08:27
25 +64 мин 08:29
26 +67 мин 08:32
27 +70 мин 08:35
28 +72 мин 08:37
29 +75 мин 08:40
30 +78 мин 08:43
31 +81 мин 08:46
32 +83 мин 08:48
33 +86 мин 08:51
34 +89 мин 08:54
35 +91 мин 08:56
36 +94 мин 08:59
37 +97 мин 09:02
38 +99 мин 09:04
39 +102 мин 09:07
40 +105 мин 09:10
41 +108 мин 09:13
42 +110 мин 09:15
43 +113 мин
Троицкое Конечная остановка
09:18
🗺️

Схема движения на карте (Автобус №28)

Начальная Промежуточная Конечная

Загрузка интерактивной схемы маршрута...

Первый и последний рейс сегодня

Первый рейс 07:25 от Звенигород (ул. Украинская
Последний рейс 17:45 от Звенигород (ул. Украинская

ℹ️ Интервал движения: 10–20 мин в течение дня